ApsaraDB RDS for SQL Server

Dịch vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu theo nhu cầu cho MySQL với khả năng giám sát, sao lưu và khôi phục sau thảm họa tự động

Giá dịch vụ ApsaraDB RDS for SQL Server

ApsaraDB RDS for SQL Server cung cấp các phương thức mua đa dạng dựa trên yêu cầu đặc thù của bạn. Bạn có thể chọn Tính phí theo mức sử dụng hoặc Gói đăng ký hàng tháng.

Khi Trả phí theo mức sử dụng, bạn sẽ được tính phí đúng theo dung lượng đã sử dụng thực tế. ApsaraDB RDS for SQL Server hỗ trợ nhiều hệ điều hành phổ biến đồng thời cho phép bạn sử dụng tài nguyên lưu trữ và điện toán dưới dạng dịch vụ.

Hình thức tính phí theo Gói đăng ký có giá trung bình thấp hơn hình thức Trả phí theo mức sử dụng và phương thức tính giá này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có ý định sử dụng thêm tài nguyên.

Phương thức tính phí

Bạn có thể chọn trả phí Theo mức sử dụng hoặc Hàng tháng/Hàng năm. Bạn cũng có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các tài nguyên bất cứ lúc nào khi sử dụng hình thức Trả phí theo mức sử dụng.

Phiên bản
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 281 USD 0,585 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 556 USD 1,157 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 559 USD 1,163 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 1.050 USD 2,187 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 1.076 USD 2,24 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 2.100 USD 4,375 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 4.200 USD 8,749 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 8.297 USD 17,285 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 901 USD 1,878 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.802 USD 3,755 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 3.604 USD 7,509 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 7.208 USD 15,018 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 9.601 USD 20,002 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 15.868 USD 33 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 130 USD 0,243 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 234 USD 0,437 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 468 USD 0,875 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 949 USD 1,774 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 160 USD 0,298 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 296 USD 0,534 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 590 USD 1,083 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.181 USD 2,198 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 287 USD 0,578 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 516 USD 1,148 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 520 USD 1,308 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 1.063 USD 1,896 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 1.085 USD 1,942 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.973 USD 3,792 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 3.640 USD 7,582 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 7.191 USD 14,979 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 901 USD 1,878 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.802 USD 3,755 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 3.604 USD 7,509 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 7.208 USD 15,018 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 8.961 USD 18,668 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 14.810 USD 31 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 130 USD 0,243 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 234 USD 0,437 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 468 USD 0,875 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 949 USD 1,774 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 160 USD 0,298 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 296 USD 0,534 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 590 USD 1,083 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.181 USD 2,198 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 260 USD 0,54 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 515 USD 1,071 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 518 USD 1,079 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 980 USD 2,042 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 1.004 USD 2,091 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.960 USD 4,084 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 3.920 USD 8,165 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 6.982 USD 14,455 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 873 USD 1,807 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.746 USD 3,614 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 3.491 USD 7,227 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 6.982 USD 14,454 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 7.041 USD 14,668 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 11.636 USD 24 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 110 USD 0,216 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 198 USD 0,389 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 396 USD 0,778 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 803 USD 1,577 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 126 USD 0,234 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 228 USD 0,405 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 488 USD 0,827 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 908 USD 1,686 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 260 USD 0,54 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 515 USD 1,071 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 518 USD 1,079 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 980 USD 2,042 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 1.004 USD 2,091 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.960 USD 4,084 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 3.920 USD 8,165 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 6.982 USD 14,455 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 818 USD 1,807 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.636 USD 3,614 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 3.271 USD 7,227 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 6.542 USD 14,454 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 7.041 USD 14,668 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 11.636 USD 24 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 118 USD 0,231 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 212 USD 0,416 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 425 USD 0,832 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 861 USD 1,686 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 151 USD 0,256 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 278 USD 0,45 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 555 USD 0,915 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.109 USD 1,862 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 179 USD 0,311 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 354 USD 0,615 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 364 USD 0,632 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 674 USD 1,171 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 703 USD 1,221 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.371 USD 2,381 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.684 USD 4,66 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 9.709 USD 16,313 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 1.214 USD 2,04 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 2.428 USD 4,079 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 4.855 USD 8,157 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 9.709 USD 16,313 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 11.234 USD 18,875 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 18.000 USD 38 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 126 USD 0,243 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 227 USD 0,437 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 454 USD 0,875 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 920 USD 1,774 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 142 USD 0,294 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 284 USD 0,525 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 540 USD 1,066 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.129 USD 2,165 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 179 USD 0,311 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 354 USD 0,615 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 364 USD 0,632 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 674 USD 1,171 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 703 USD 1,221 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.371 USD 2,381 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.684 USD 4,66 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 9.709 USD 16,313 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 1.214 USD 2,04 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 2.428 USD 4,079 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 4.855 USD 8,157 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 9.709 USD 16,313 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 11.234 USD 18,875 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 18.000 USD 38 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 130 USD 0,24 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 234 USD 0,432 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 468 USD 0,864 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 949 USD 1,752 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 151 USD 0,259 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 296 USD 0,456 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 590 USD 0,927 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.208 USD 1,887 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 188 USD 0,327 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 372 USD 0,646 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 383 USD 0,665 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 708 USD 1,23 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 739 USD 1,283 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.440 USD 2,5 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.819 USD 4,895 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 11.200 USD 19,57 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 1.400 USD 2,447 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 2.800 USD 4,893 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 5.600 USD 9,785 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 11.200 USD 19,57 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 13.000 USD 22,716 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 20.800 USD 36,345 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 156 USD 0,288 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 281 USD 0,519 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 562 USD 1,037 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 1.139 USD 2,103 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 182 USD 0,311 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 356 USD 0,548 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 708 USD 1,113 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.450 USD 2,265 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 181 USD 0,315 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 358 USD 0,622 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 372 USD 0,646 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 696 USD 1,209 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 725 USD 1,259 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.391 USD 2,415 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.781 USD 4,829 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 9.709 USD 16,313 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 1.214 USD 2,04 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 2.428 USD 4,079 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 4.855 USD 8,157 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 9.709 USD 16,313 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 11.234 USD 18,875 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 18.000 USD 30,242 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 130 USD 0,243 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 234 USD 0,437 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 468 USD 0,875 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 949 USD 1,774 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 155 USD 0,288 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 287 USD 0,513 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 572 USD 1,041 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.145 USD 2,114 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 267 USD 0,556 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 529 USD 1,099 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 532 USD 1,105 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 998 USD 2,078 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 1.023 USD 2,129 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.995 USD 4,157 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 3.990 USD 8,312 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 856 USD 1,785 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.712 USD 3,568 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 3.424 USD 7,134 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 6.848 USD 14,268 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 9.121 USD 19,002 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 124 USD 0,231 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 223 USD 0,416 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 445 USD 0,832 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 902 USD 1,686 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 148 USD 0,284 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 273 USD 0,508 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 544 USD 1,029 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.088 USD 2,089 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 179 USD 0,311 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 354 USD 0,616 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 364 USD 0,632 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 674 USD 1,17 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 703 USD 1,22 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.371 USD 2,381 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.684 USD 4,661 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 4.552 USD 9,48 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 130 USD 0,243 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 234 USD 0,437 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 468 USD 0,875 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 949 USD 1,774 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 160 USD 0,298 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 296 USD 0,534 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 590 USD 1,083 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 1.181 USD 2,198 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.xlp2 16 96GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
rds.mssql.c2.xlp2 16 96GB 4.508 USD 8,922 USD
rds.mssql.c2.xlp2 30 96GB 4.508 USD 9,391 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.xlp2 16 96GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 4.552 USD 9,48 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 4.552 USD 9,48 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 4.552 USD 9,48 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 4.552 USD 9,48 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Thông số kỹ thuật của phiên bản CPU MEM Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
rds.mssql.s2.large 2 4GB 186 USD 0,386 USD
rds.mssql.s2.xlarge 2 8GB 368 USD 0,765 USD
rds.mssql.s3.large 4 8GB 371 USD 0,771 USD
rds.mssql.m1.medium 4 16GB 700 USD 1,458 USD
rds.mssql.c1.large 8 16GB 718 USD 1,494 USD
rds.mssql.c1.xlarge 8 32GB 1.400 USD 2,917 USD
rds.mssql.c2.xlarge 16 64GB 2.800 USD 5,832 USD
rds.mssql.c2.2xlarge 16 128GB 5.532 USD 11,523 USD
mssql.x8.medium.2 2 16GB 569 USD 1,185 USD
mssql.x8.large.2 4 32GB 1.138 USD 2,37 USD
mssql.x8.xlarge.2 8 64GB 2.276 USD 4,74 USD
mssql.x8.2xlarge.2 16 128GB 4.552 USD 9,48 USD
rds.mssql.st.d13 30 220GB 6.401 USD 13,335 USD
rds.mssql.st.h43 60 470GB 10.578 USD 22 USD
mssql.x2.medium.w1 2 4GB 49 USD 0,103 USD
mssql.x2.large.w1 4 8GB 90 USD 0,188 USD
mssql.x2.xlarge.w1 8 16GB 176 USD 0,366 USD
mssql.x2.2xlarge.w1 16 32GB 346 USD 0,721 USD
mssql.x4.medium.w1 2 8GB 52 USD 0,109 USD
mssql.x4.lund.w1 4 16GB 97 USD 0,202 USD
mssql.x4.xlarge.w1 8 32GB 188 USD 0,392 USD
mssql.x4.2xlarge.w1 16 64GB 371 USD 0,773 USD
Dung lượng lưu trữ
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,19 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,18 USD/GB 0,0004 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,15 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
0,15 USD/GB 0,0003 USD/GB
Đăng ký hàng tháng Trả phí theo mức sử dụng
